物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
リビオレゾン勝どきnexの物件情報
| 物件名 | リビオレゾン勝どきnex | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区 勝どき5丁目11-15 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩9分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 2021年2月(築5年) | 階数 | 13階建 |
| 総戸数 | 96戸 | ||
| 面積例 | 30.03㎡ | 間取り | 1DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
リビオレゾン勝どきnexの売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
9階 | リビオレゾン勝どきnex 5800万円 | 1DK / 30.03㎡(壁芯) / 9階 | 詳細を見る |